2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
51 | Technikum w ZSE | 65.02 |
52 | Technikum w ZS nr 1 im. Jana Pawła II | 64.87 |
53 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | 64.83 |
54 | Technikum im. W.Szymborskiej w ZS nr 3 | 64.74 |
55 | Technikum Hotelarskie w ZS H-G | 64.29 |
56 | Technikum w ZS Ekonomicznych | 64.23 |
57 | Technikum w ZSOiZ im. Ignacego J. Paderewskiego | 64.21 |
58 | Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego | 63.74 |
59 | Technikum nr 7 ZS Elektrycznych | 63.33 |
60 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | 63.26 |
61 | Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt. | 63.22 |
62 | Technikum w ZS im. Wincentego Witosa | 63.18 |
63 | Technikum nr IV w ZSEiO | 63.13 |
64 | Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E | 63.12 |
65 | Technikum nr 6 w ZS nr 3 im. B. Barbackiego | 63.11 |
66 | Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. | 63.00 |
67 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | 62.71 |
68 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta | 62.68 |
69 | Technikum nr 4 w ZS Budowlanych | 62.67 |
70 | Technikum nr 2 | 62.58 |
71 | Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. | 62.42 |
72 | Technikum Chemiczne w ZSChiPS | 62.30 |
73 | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego | 62.27 |
73 | Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych | 62.27 |
75 | Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego | 62.17 |
76 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Turystycznych | 62.13 |
77 | Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie | 62.12 |
78 | Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki | 62.00 |
79 | Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych | 61.99 |
80 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | 61.87 |
81 | Technikum nr 6 w ZS Agrotechnicznych i Ogólnokszt. | 61.78 |
82 | Technikum w ZS Ekonomicznych | 61.63 |
83 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | 61.43 |
84 | Technikum nr 2 w ZSZiO | 61.41 |
85 | Technikum Nr 1 im. Piastów Śl. w PCKZiU | 61.33 |
86 | Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej | 61.17 |
87 | Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ | 61.16 |
88 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | 61.11 |
89 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa | 61.08 |
90 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | 61.03 |
91 | Technikum nr 1 w ZSETH im.Wł.Grabskiego | 60.88 |
92 | Technikum Budowlane w ZS Budowlanych | 60.79 |
93 | Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów | 60.71 |
94 | Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL | 60.61 |
95 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | 60.56 |
96 | Technikum w ZSS im. Mikołaja Kopernika | 60.47 |
97 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Emili Plater | 60.46 |
98 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | 60.41 |
98 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | 60.41 |
100 | Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika | 60.24 |
*) W pierwotnie opublikowanej klasyfikacji Rankingu Techników, Technikum im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej nie zostały zaliczone wszystkie sukcesy w olimpiadach. Po uwzględnieniu uwag pozycja szkoły została ponownie przeliczona i szkoła ta awansowała z pozycji 121 na pozycję 30 w kraju. Za pomyłkę przepraszamy.
Jednocześnie uległo też zmianie miejsce Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej (jest na pozycji 300).