| 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | 74,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | 69,07 | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 14 |
| 3 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 68,75 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 68,67 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 16 | 22 |
| 5 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | 68,5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| 6 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | 67,96 | 6 | 15 | 17 | 10 | 3 | 20 | 11 |
| 7 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 67,36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | 63,76 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 63,34 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 60,48 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana | 55,71 | 22 | 16 | 21 | 14 | 16 | 19 | 5 |
| 12 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | 55,64 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 16 |
| 13 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. Frycza Modrzewskiego | 55,6 | 12 | 13 | 11 | 12 | 7 | 8 | 13 |
| 14 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | 55,46 | 10 | 31 | 13 | 18 | 19 | 15 | 19 |
| 15 | XL LO z Oddz. Dwujez. im. Stefana Żeromskiego | 55,12 | 14 | 19 | 18 | 24 | 19 | 13 | 20 |
| 16 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 54,98 | 15 | 12 | 22 | 13 | 18 | 10 | 30 |
| 17 | "Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | 54,34 | 20 | 22 | 9 | 39 | 26 | 28 | 40 |
| 18 | XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti | 54,04 | 25 | 26 | 24 | 19 | 20 | 30 | 27 |
| 19 | XLI Liceum Ogólnokształcące Joachima Lelewela | 53,2 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 |
| 20 | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | 53,08 | 19 | 40 | 19 | 16 | 14 | 31 | 21 |
| 21 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | 52,86 | 16 | 24 | 20 | 23 | 35 | 32 | - |
| 22 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH | 52,63 | 27 | 21 | 43 | 25 | 23 | 25 | 54 |
| 23 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja | 51,27 | 23 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 23 |
| 24 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J.Dąbrowskiego | 50,74 | 17 | 17 | 25 | 26 | 17 | 14 | 9 |
| 25 | LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | 49,57 | 49 | 33 | - | 82 | 56 | - | - |
| 26 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 49,37 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 10 |
| 27 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | 49,32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 29 | 24 | 25 |
| 28 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | 48,99 | 21 | 18 | 29 | 17 | 27 | 18 | 18 |
| 29 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | 48,5 | 26 | 14 | 16 | 22 | 22 | 22 | 6 |
| 30 | VII LO im.Juliusza Słowackiego | 48,04 | 32 | 36 | 35 | 36 | 43 | 40 | 17 |
| 31 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | 47,85 | 30 | 46 | 37 | 35 | 47 | 33 | 26 |
| 32 | Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Muz. im. G. Bacewicz | 47,51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 46,93 | 28 | 23 | 28 | 20 | 28 | 21 | 29 |
| 34 | XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. St. Maczka | 46,86 | 34 | 39 | 42 | 43 | 29 | 51 | 60 |
| 35 | XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | 45,45 | 35 | 29 | 32 | 33 | 37 | 38 | 41 |
| 36 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | 45,35 | 31 | 27 | 15 | 37 | 8 | 23 | 24 |
| 37 | IV Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | 44,89 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 26 | 31 |
| 38 | Autorskie Liceum Ogólnokształcące Niepubl. nr 42 | 44,56 | 52 | 62 | 50 | 57 | 40 | 36 | 43 |
| 39 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz.im. Bolesława Prusa | 44,24 | 37 | 34 | 30 | 27 | 39 | 29 | 38 |
| 40 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 | 43,82 | 66 | 63 | 55 | 83 | 58 | 74 | 59 |
| 41 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | 43,61 | 43 | 35 | 41 | 32 | 25 | 27 | 36 |
| 42 | Katolickie LO im. ks. Piotra Skargi | 41,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | 41,84 | 38 | 37 | 34 | 40 | 36 | 45 | 42 |
| 43 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 41,84 | 48 | 50 | 49 | 48 | 52 | 61 | 67 |
| 45 | Pryw. Żeńskie Liceum im. Cecylli Plater-Zyberkówny | 41,79 | 61 | 47 | - | - | 39 | 37 | 37 |
| 46 | Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | 41,62 | 36 | 28 | 27 | 29 | 32 | 54 | 50 |
| 47 | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | 41,29 | 51 | 41 | 48 | 54 | 38 | 46 | 33 |
| 48 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 40,7 | 39 | 43 | 40 | 45 | 49 | 65 | 66 |
| 49 | XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | 40,37 | 41 | 45 | 36 | 44 | 57 | 41 | 32 |
| 50 | XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego | 40,21 | 40 | 44 | 39 | 38 | 41 | 39 | 51 |
Komentarze
Jeśli chodzi o nowego Herberta to nie bardzo. Módl się, może dasz radę.
Jaka atmosfera, nauczyciele, poziom??
W słowackim próg to około 140+ (przynajmniej do mat-geo), jak z bio-chem to nie wiem. Poziom jest podobno średni, jest dośc sporo zajęć, atmosfera raczej okej. Szkoła tylko z wyglądu nie za ciekawa, wyposażenie dość słabe. Internat znajduje się w szkole i musisz być na prawdę niezły/niezla, by sie dostać do niego, bo jak nie jesteś z projektu bgż, to wolnych jest 5 miejsc i wybierają najlepszych (by sie dostać do internatu musisz mieć 160+), ale zawsze w drugiej klasie możesz sobie internat załatwic, musisz tylko utrzymac z nimi dobry kontakt :)
Orientuje się może ktoś jaki jest próg punktowy do Nowaka-Jeziorańskiego? Czy mając około 185 punktów mam szansę się dostać? Z góry dzięki
W Jeziorańskim masz dwa języki na wysokim poziomie (ang do CPE i niemiecki) plus dwa inne rozszerzenia do wyboru.
Chodzi ci o to:
www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl ?
Barbosa albo Norwid
próg w pierwszej rekrutacji był bodajże 158
nie polceam zamoyskiego , strzeż się tej szkoły ,ale dobry mat geo jest rej ;)
Zamoyski zdecydowanie :) łatwy dojazd, szkoła typowo ścisła. Polecany jest tam bardzi biol-chem :)
no ja Ci nie pomoge, szkola strasznie słaba z tego co wiem, uczy sie tam kilku moich znajomych i dramat, po takiej szkole nie ma niestety żadnej przyszłości. Warto mierzyc odrobine wyzej
Właśnie ludzie, wiecie jakie są progi na humanistyczny?
2.Cervantes
3.Fredro
4.Królówka
co sądzicie o tych szkołach ? atmosfera, nauczyciele, ludzie, no i jak z przygotowaniem do matury ?
Ile miałaś punktów? :)
Wiesz może jaki mniej więcej próg?
Jacy ludzie i poziom z humanistycznych przedmiotów?
ciekawe kogo cisną. chodze do norwida i nie słyszałam żeby mat geo skarżyło sie na "pociski" bo mają w porządku panią od matmy a facet od geografii lepszy nie mógł sie trafić
w norwidzie, ale cisną
Orientuje się ktoś jak wygląda wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego w klasie drugiej? Nie wiem o co w tym chodzi...
Przykładowo, jeśli wybierałabym się do klasy 1F (bio-chem) w Słowackim, to mogę sobie bez problemu dobrać jeszcze fyzykę?
Odpiszcie jak to ogólnie wygląda i w tej szkole. Wszystkie odp mile widziane, bo nie rozumiem tego
Super szkoła, polecam!
Próg pkt od 130. nauczyciele nie cisna aczkolwiek trzeba się uczyć jak wszędzie. Przyjazna atmosfera, są wycieczki w przeciwieństwie do wielu innych warszawskich liceów.
Mam koleżankę w reju. Swietna szkoła, nie narzeka. Z biologii wysoki poziom, z fizyki też. Z chemii trafiła na takiego sobie nauczyciela ale jest zadowolona. I co najważniejsze - jest dobra atmosfera. Od 136-150 pkt.
Chodzę do jose marti i jestem bardzo zadowolona. Bardzo dobry poziom języków i matematyki. To odpowiednia szkoła dla tych którzy chcą dobrze zdać maturę nie zakuwajac po nocach. Trzeba mjec ok 135 pkt. Naprawdę polecam.
a ja wlasnie slyszalam ze o wiele lepsza jest Hoffmanowa :)
przeciętna warszawska szkoła. próg pewnie ze 120
Lepszy jest Norwid i Norwid też ma wyższy próg.
w Zamoyskim z pewnością są dobre klasy mat-fiz ale słyszałam ,ze dobry human jest w Kochanowskim i w Hoffmanowej jest fajnie :))
Jaki jest mniej więcej
próg? Jaka atmosfera? Dobrzy nauczyciele? Chodzi mi także, aby można
było się czegoś jednak dobrze nauczyć. Może ktoś coś wie o internacie?
Interesuje mnie klasa bio-chem.
Rankingi to jedno, a realia i atmosfera drugie ;)
Proszę o wyjaśnienie bo zupełnie się nie orientuję :)
+Jakie polecacie szkoły o tym profilu? Nie oczekuję tych najlepszych ale chciałabym poznać te na "poziomie"
a mogłabym wiedzieć dlaczego Tobie odradzili??:) i wiesz może ile pkt (już z egzaminem wstępnym z angl) potrzeba do tych klas??:))
również zastanawiałam się nad Kopernikiem jednak wszyscy mi go stanowczo odradzili, a o Batorym słyszałam same mile rzeczy ;)
zdecydowanie poniatowski. nie polecam hoffmanowej. nauczycielka od biologi jak się trafi ze staszica to jest dobrze. a jak nie to lipnie. w sienkiewiczu już mają lepszy biol chem. w hoffmanowej są tak dobre wyniki tylko dlatego że uczniowie zakuwają dniami i nocami.
Jaki jest mniej więcej próg? Jaka atmosfera? Dobrzy nauczyciele? Chodzi mi także, aby można było się czegoś jednak dobrze nauczyć. Może ktoś coś wie o internacie?
Interesuje mnie klasa bio-chem.
Proszę o wyjaśnienie bo zupełnie się nie orientuję :)
*Fajnym:P
NORWID
Świetna szkoła,atmosfer a bardzo w porządku. Ja jestem na biol-chemie. Nauczyciele wymagający (przynajmniej ci moi :D)ale idzie wytrzymać. xD
Jaki jest mniej więcej próg? Jaka atmosfera? Dobrzy nauczyciele? Chodzi mi także, aby można było się czegoś jednak dobrze nauczyć. Może ktoś coś wie o internacie?
Interesuje mnie klasa bio-chem.
Proszę o wyjaśnienie bo zupełnie się nie orientuję :)
Z tych dwóch? To, do którego masz wygodniejszy dojazd. Serio.
Cytuję OlaOla:
Lepiej moim zdaniem do Kopernika, próg mniej więcej 175 pkt.
Cytuję lezd:
Szczerze to nie ma po co z taka iloscia punktow. W zeszlym roku przyjmowali od 149 a w lelewelu 146
Mam coraz większe wątpliwości czy tam iść...
jeśli chodzi o siatki godzin z matematyki w humanistycznej to 4 godz w 1 klasie, 3 godziny 2 i 3 klasie. tak jest obecnie lecz wiadomo, że może to ulec zmianie.
To już lepiej wygląda
A i jeszcze podobno jest w humanistycznej jakaś babka która stawia 2 na semestr od 80 % jakoś mi się w to wierzyć nie chce
nic podobnego. jest troje nauczycieli od historii. dwóch mężczyzn i kobieta. lekcje mam z kobietą i dwójke sie dostaje standardowo za 60% :)
To dobrze :)
Dziękuję
jeśli chodzi o siatki godzin z matematyki w humanistycznej to 4 godz w 1 klasie, 3 godziny 2 i 3 klasie. tak jest obecnie lecz wiadomo, że może to ulec zmianie.
To już lepiej wygląda
A i jeszcze podobno jest w humanistycznej jakaś babka która stawia 2 na semestr od 80 % jakoś mi się w to wierzyć nie chce
nic podobnego. jest troje nauczycieli od historii. dwóch mężczyzn i kobieta. lekcje mam z kobietą i dwójke sie dostaje standardowo za 60% :)
A jak w humanistycznej?
Mam coraz większe wątpliwości czy tam iść...
jeśli chodzi o siatki godzin z matematyki w humanistycznej to 4 godz w 1 klasie, 3 godziny 2 i 3 klasie. tak jest obecnie lecz wiadomo, że może to ulec zmianie.
To już lepiej wygląda
A i jeszcze podobno jest w humanistycznej jakaś babka która stawia 2 na semestr od 80 % jakoś mi się w to wierzyć nie chce
Ile punktów miały osoby, które w ostatnich latach się tam dostawały? Jak duże jest zainteresowanie tą klasą? Jak wrażenia?
Pozdrawiam
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.