| 1 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu | 100 | 38.6 | 76.4 | 8.8 | 72.2 | 43.2 |
| 2 | Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie | 95.08 | 15.2 | 58.8 | 0 | 100 | 34.2 |
| 3 | Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie | 95.02 | 14.3 | 85.7 | 0 | 80.8 | 1.9 |
| 4 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | 89.48 | 100 | 32.8 | 0 | 40.9 | 47.7 |
| 5 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach | 80.20 | 42.9 | 49.2 | 0 | 61.7 | 10.6 |
| 6 | Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | 77.86 | 0 | 100 | 26.2 | 47 | 7.7 |
| 7 | Puławska Szkoła Wyższa | 77.56 | 22.7 | 67.2 | 0 | 58 | 11.9 |
| 8 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | 76.50 | 1.4 | 72.5 | 38.8 | 64 | 28.9 |
| 9 | Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego | 76.22 | 12.1 | 64.3 | 44.6 | 63.5 | 7.6 |
| 10 | Radomska Szkoła Wyższa | 75.96 | 0.4 | 48.3 | 46.9 | 82.8 | 42.3 |
| 11 | Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum | 75.89 | 14.8 | 78.5 | 14.1 | 47.6 | 39.4 |
| 12 | Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | 74.30 | 15.7 | 68.1 | 52.4 | 47.5 | 61.2 |
| 13 | Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni | 72.41 | 7.1 | 76.1 | 0 | 50.7 | 44.4 |
| 14 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 72.23 | 0.5 | 58.1 | 36.5 | 64.5 | 81.6 |
| 15 | Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi | 72.12 | 19.9 | 72.1 | 0 | 47.4 | 3.8 |
| 16 | Sopocka Szkoła Wyższa | 72.09 | 22.3 | 64.5 | 0 | 43.7 | 82.1 |
| 17 | Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu | 71.96 | 0 | 60.1 | 0 | 64 | 100 |
| 18 | Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie | 69.10 | 0.7 | 71.4 | 39.4 | 55.3 | 1.9 |
| 19 | Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie | 67.44 | 7.6 | 50.1 | 0 | 59.4 | 90.1 |
| 20 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach | 66.27 | 7.1 | 63.5 | 0 | 55.6 | 0 |
| 21 | "Wyższa Szkoła Zawodowa ""Oeconomicus"" PTE w Szczecinie" | 64.41 | 19.8 | 55.4 | 0 | 47.6 | 11.5 |
| 22 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży | 64.28 | 0 | 53.6 | 3.9 | 65.9 | 3.8 |
| 23 | Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Maz. | 62.83 | 8.2 | 39.9 | 0 | 66.2 | 28.6 |
| 24 | Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach | 62.45 | 0 | 51.9 | 0 | 64.4 | 3.8 |
| 25 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie | 61.33 | 12.9 | 67.8 | 14 | 35.8 | 11.5 |
| 26 | Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie | 61.19 | 0.1 | 93.3 | 0 | 22.8 | 35.5 |
| 27 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie | 60.34 | 0 | 40.8 | 0 | 69.1 | 16.3 |
| 28 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | 59.74 | 0 | 74.5 | 0 | 39.5 | 9.6 |
| 29 | Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu | 59.25 | 0 | 53.4 | 0 | 57.3 | 5.5 |
| 30 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 58.89 | 0 | 33.8 | 0 | 73.3 | 10 |
| 31 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie | 58.38 | 3.6 | 53.9 | 0 | 52.7 | 1.9 |
| 32 | Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie | 58.04 | 0 | 47.2 | 48 | 53.8 | 30.1 |
| 33 | Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie | 56.49 | 8.3 | 31.9 | 25.1 | 60.7 | 17.8 |
| 34 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle | 56.30 | 0 | 52.1 | 67.7 | 47.2 | 5.8 |
| 35 | "Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska ""Milenium""" | 54.87 | 0 | 63.1 | 0 | 41.6 | 1.3 |
| 36 | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | 54.79 | 0 | 46.5 | 36.9 | 49 | 35.7 |
| 37 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 53.66 | 0 | 44.3 | 9.7 | 48 | 67.3 |
| 38 | Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie | 53.41 | 0 | 45.3 | 0 | 54.7 | 0 |
| 39 | Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu | 53.18 | 0 | 53.1 | 0 | 47.3 | 1.9 |
| 40 | Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi | 52.99 | 0.5 | 54.2 | 0 | 44 | 17.4 |
| 41 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi | 52.78 | 5.4 | 47.6 | 0 | 46.2 | 9.1 |
| 42 | Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą | 51.86 | 0 | 52.7 | 0 | 43.7 | 17.3 |
| 43 | Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy | 51.52 | 0 | 32.8 | 0 | 62 | 1.9 |
| 44 | Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu | 49.85 | 0 | 38.8 | 81.7 | 46.8 | 0 |
| 45 | Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | 49.24 | 21.4 | 41.3 | 0 | 33 | 0 |
| 46 | Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku | 49.21 | 0 | 55.1 | 100 | 28.2 | 16.1 |
| 47 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach | 49.02 | 4.8 | 34.1 | 0 | 51.7 | 9.6 |
| 48 | Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu | 48.82 | 0 | 58.2 | 0 | 31.2 | 39.9 |
| 49 | Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa TWP w Warszawie | 47.95 | 0 | 72.4 | 0 | 19.3 | 21.3 |
| 50 | Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie | 47.56 | 0 | 54.6 | 27.4 | 33 | 8.2 |
| 51 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku | 47.40 | 0 | 43.6 | 0 | 40.8 | 45.5 |
| 52 | Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku | 46.83 | 0 | 45.2 | 0 | 43.2 | 0 |
| 53 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli | 45.18 | 0 | 47.5 | 20.6 | 35.3 | 10.7 |
| 54 | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | 44.99 | 0 | 51.2 | 0 | 34.7 | 0 |
| 55 | Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie | 44.43 | 4.3 | 53.7 | 45.8 | 22 | 17.9 |
| 56 | "Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ""ASESOR"" we Wrocławiu" | 44.42 | 0.8 | 58.2 | 0 | 22.4 | 43 |
| 57 | Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu | 43.57 | 11.2 | 54.5 | 0 | 15.2 | 45.9 |
| 58 | Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku | 43.55 | 0 | 35.2 | 0 | 44.6 | 14.4 |
| 59 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie | 43.40 | 0 | 21.1 | 74 | 51.4 | 0 |
| 60 | Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie | 42.36 | 5.6 | 58.9 | 0 | 18.5 | 2.6 |
| 61 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku | 41.95 | 0 | 37.2 | 0 | 41 | 5.8 |
| 62 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce | 40.53 | 0 | 25.3 | 0 | 49.2 | 1.4 |
| 63 | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 39.34 | 5.8 | 38.5 | 0 | 30.4 | 5.8 |
| 64 | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia | 37.60 | 0 | 40.1 | 0 | 31.1 | 3.3 |
| 65 | Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu | 36.86 | 1.3 | 25.1 | 87.9 | 25.5 | 82 |
| 66 | Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie | 36.03 | 0 | 17.4 | 0 | 43.9 | 42.3 |
| 67 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach | 35.02 | 13.4 | 30.3 | 14.6 | 22.3 | 5.8 |
| 68 | "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ""Copernicus"" we Wrocławiu" | 34.76 | 0 | 40.4 | 14.1 | 24.6 | 2.3 |
| 69 | Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie | 34.28 | 0 | 29.5 | 0 | 34.1 | 5.8 |
| 70 | Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie | 30.10 | 0 | 41.1 | 0 | 15.1 | 20.6 |
| 71 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce | 28.29 | 0 | 28.4 | 0 | 24.5 | 6.1 |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.