| 1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 100 | 100 | 94.7 | 7.7 | 73.5 | 100 |
| 2 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 82.81 | 74.6 | 100 | 0 | 59.9 | 20.5 |
| 3 | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku | 52.28 | 29.3 | 63.9 | 0 | 56.7 | 6.4 |
| 4 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 50.52 | 38.6 | 56.1 | 25.3 | 45.2 | 19.9 |
| 5 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | 49.87 | 17 | 46.3 | 100 | 53.1 | 71.3 |
| 6 | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie | 48.53 | 13.2 | 47.2 | 5.3 | 62.5 | 67.9 |
| 7 | Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego | 48.12 | 14.2 | 68.2 | 10 | 47.7 | 14.5 |
| 8 | Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni | 47.76 | 0 | 26.6 | 5.3 | 100 | 73.9 |
| 9 | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | 47.43 | 15.5 | 55.8 | 30.7 | 48.6 | 46.8 |
| 10 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach | 47.15 | 29.7 | 57.6 | 0 | 45 | 14.4 |
| 11 | Collegium Civitas w Warszawie | 45.31 | 27.6 | 54.3 | 5.6 | 34.6 | 46.1 |
| 12 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 45.24 | 0.6 | 46 | 27.2 | 78.8 | 20.5 |
| 13 | Akademia Finansów w Warszawie | 43.5 | 13 | 43 | 0 | 64.9 | 29.3 |
| 14 | Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu | 42.49 | 16 | 44.7 | 29.7 | 51.4 | 33.4 |
| 15 | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży | 42.47 | 0.1 | 45.1 | 0 | 72.2 | 26.6 |
| 16 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 40.86 | 24 | 45.6 | 38.8 | 43.6 | 9.5 |
| 17 | Akademia Polonijna w Częstochowie | 40.84 | 18.6 | 23.9 | 0 | 81.3 | 16.3 |
| 18 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | 39.72 | 4.9 | 24.5 | 5.1 | 87 | 24.5 |
| 19 | Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu | 39.23 | 0 | 29.6 | 0 | 91.7 | 0.4 |
| 20 | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu | 38.55 | 7.9 | 19.5 | 0.3 | 94 | 5 |
| 21 | Europejska Akademia Sztuk w Warszawie | 38.11 | 0.6 | 39.5 | 0 | 70.9 | 7.8 |
| 22 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 37.76 | 1.9 | 50 | 83.8 | 46.7 | 1.2 |
| 23 | Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu | 37.26 | 12.4 | 56.1 | 4.4 | 32 | 8.9 |
| 24 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach | 37.1 | 17.1 | 35 | 16 | 55.1 | 9 |
| 25 | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu | 36.55 | 4.1 | 46.6 | 32.1 | 49.9 | 3.6 |
| 26 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 36.38 | 3 | 36.8 | 7.1 | 61 | 22.2 |
| 27 | Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi | 35.54 | 10.1 | 38.1 | 5.6 | 53.7 | 8.7 |
| 28 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku | 35.31 | 0 | 41.1 | 73.3 | 53.9 | 1 |
| 29 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa | 35.07 | 18 | 30.9 | 0.9 | 57.1 | 2.3 |
| 30 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 34.36 | 7.9 | 36.8 | 7.2 | 54.9 | 4.8 |
| 31 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 33.95 | 2 | 29.9 | 32.8 | 57.4 | 31.6 |
| 32 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach | 33.65 | 9.4 | 34.7 | 0 | 53.6 | 8.1 |
| 33 | Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie | 33.52 | 0 | 22.3 | 0 | 79.2 | 10.2 |
| 34 | Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | 32.57 | 0.9 | 31 | 3.2 | 58.8 | 21.7 |
| 35 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku | 32.57 | 3.7 | 33.3 | 5.4 | 57.5 | 6.1 |
| 36 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie | 31.84 | 0.2 | 23.2 | 0 | 59.9 | 47 |
| 37 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | 31.72 | 1.8 | 20.8 | 0 | 75.8 | 2.9 |
| 38 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 31.31 | 4.4 | 48.5 | 0 | 33.7 | 0.7 |
| 39 | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie | 31.15 | 5.9 | 34.3 | 0 | 51.6 | 0.9 |
| 40 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie | 29.36 | 8.5 | 39.8 | 8.6 | 32.5 | 6.3 |
| 41 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | 29.26 | 19.9 | 22.1 | 3.3 | 46.6 | 5.2 |
| 42 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 29.12 | 3.5 | 28.6 | 60.1 | 45.8 | 8.9 |
| 43 | Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie | 28.76 | 1.1 | 23.1 | 0 | 52.8 | 34.7 |
| 44 | Wyższa Szkoła Ekonomii. Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach | 27.76 | 0 | 30.3 | 10.6 | 42.6 | 24.4 |
| 45 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy | 27.63 | 3.4 | 33.1 | 0 | 42.2 | 5.7 |
| 46 | Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej | 27.47 | 1.2 | 27.9 | 2.9 | 52.1 | 1.6 |
| 47 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 27.44 | 6.4 | 21.5 | 17.5 | 50.5 | 13 |
| 48 | Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy | 27.1 | 0 | 32.3 | 9.3 | 45.7 | 0 |
| 49 | Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu | 27.02 | 1.1 | 27.1 | 0 | 48.1 | 14.2 |
| 50 | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu | 26.06 | 3.2 | 23.5 | 8.8 | 44.2 | 22.2 |
| 51 | Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu | 25.58 | 3.8 | 24.3 | 0 | 48.1 | 2.2 |
| 52 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | 25.47 | 0.1 | 19.6 | 39.8 | 53.6 | 3 |
| 53 | Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | 25.41 | 1.9 | 31 | 0 | 40.6 | 1 |
| 54 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 25.39 | 9.4 | 20.8 | 25.9 | 41.7 | 9.6 |
| 55 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 25.05 | 0.3 | 24.7 | 13.9 | 47.2 | 4.3 |
| 56 | Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach | 24.52 | 1.9 | 20.8 | 19.1 | 49.7 | 1 |
| 57 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 24.26 | 1.1 | 19.7 | 5.1 | 51.9 | 4 |
| 58 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie | 24.25 | 1.9 | 26.4 | 15.4 | 41.1 | 1.7 |
| 59 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach | 24.23 | 0.1 | 14.4 | 4.1 | 60.6 | 2.8 |
| 60 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 24.13 | 5.9 | 18.9 | 35.2 | 43 | 8.4 |
| 61 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu | 23.56 | 8.2 | 21.4 | 0 | 41.5 | 0.9 |
| 62 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 23.41 | 0.2 | 25.2 | 0 | 40.3 | 11.2 |
| 63 | Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach | 22.97 | 0 | 25.4 | 0 | 42.4 | 0 |
| 64 | Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie | 22.87 | 0 | 24.3 | 0 | 43 | 1.5 |
| 65 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | 22.81 | 3.9 | 28.5 | 0 | 33.5 | 0.1 |
| 66 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu | 22.6 | 0 | 22.1 | 19.6 | 39.9 | 11.3 |
| 67 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 22.37 | 2.9 | 19 | 1.1 | 44.3 | 6.3 |
| 68 | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 22.21 | 3.7 | 22.5 | 0.9 | 37.7 | 7.2 |
| 69 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 22.0 | 0 | 15.4 | 8.2 | 45.5 | 20.4 |
| 70 | Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu | 21.69 | 5.4 | 17.5 | 4.8 | 36.3 | 21.1 |
| 71 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 21.56 | 0.2 | 14.1 | 0 | 49.3 | 12.2 |
| 72 | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach | 21.07 | 0 | 19.3 | 0 | 44.3 | 0.5 |
| 73 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | 21.04 | 3.6 | 23.9 | 12 | 32.1 | 2.8 |
| 74 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | 20.85 | 0.8 | 27.9 | 5.6 | 30.2 | 0.3 |
| 75 | Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach | 20.76 | 0 | 16.3 | 5.6 | 46.9 | 0.2 |
| 76 | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | 20.76 | 0.5 | 18.3 | 7.5 | 42.3 | 3.6 |
| 77 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna | 20.59 | 0.1 | 26.5 | 5.7 | 28.9 | 9.4 |
| 78 | Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie | 20.4 | 0 | 27.4 | 4.5 | 30.3 | 0 |
| 79 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi | 20.4 | 0 | 21 | 0 | 39.1 | 1.9 |
| 80 | Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie | 20.24 | 0 | 19.2 | 0 | 40.6 | 3.5 |
| 81 | Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi | 19.9 | 2.6 | 19.8 | 10.2 | 35.8 | 1.1 |
| 82 | Wyższa Szkoła Informatyki. Zarządzania i Administracji w Warszawie | 19.51 | 0.8 | 18.2 | 1.8 | 39.5 | 0.7 |
| 83 | Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistycza w Koszalinie | 19.29 | 0.1 | 24.6 | 0 | 30.6 | 0.9 |
| 84 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach | 19.23 | 3.7 | 21.5 | 1.4 | 29.9 | 4.3 |
| 85 | Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie | 18.32 | 0.9 | 16.4 | 0 | 38.2 | 0.1 |
| 86 | Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku | 17.76 | 0 | 18.1 | 0 | 34.7 | 0.6 |
| 87 | Wszechnica Mazurska w Olecku | 17.71 | 0 | 15.6 | 0 | 37.7 | 1.4 |
| 88 | Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi | 17.33 | 0.9 | 16.2 | 0 | 34.6 | 1.9 |
| 89 | Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie | 16.47 | 0 | 20.6 | 0 | 27 | 0 |
| 90 | Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu | 15.83 | 0 | 18.1 | 0 | 28.3 | 0 |
| 91 | Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie | 15.53 | 0 | 27.5 | 0 | 14.1 | 0 |
| 92 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa. Gastronomii i Turystyki w Warszawie | 15.22 | 2.1 | 11.8 | 0 | 31.6 | 4.2 |
| 93 | Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa | 14.08 | 0 | 16.5 | 0 | 24.6 | 0 |
| 94 | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości | 14.01 | 0.9 | 17.4 | 0.3 | 22 | 0.9 |
| 95 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie | 13.74 | 1.9 | 15.8 | 0 | 22.1 | 1.6 |
| 96 | Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku | 12.44 | 4.2 | 16.6 | 0 | 14.4 | 1 |
Komentarze
From my own experience I can say that Akademia Modrzewskiego is one of the best Polish universities. In terms of legal education is not worse than UJ.
Hmmm...
Wprost odwrotnie jest z Fryczem z Krakowa co pominę milczeniem.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.