| 1 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu | 100 | 66.67 | 77.58 | 86.13 | 23.49 |
| 2 | Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie | 86.07 | 18.00 | 56.23 | 100 | 50.77 |
| 3 | Puławska Szkoła Wyższa | 81.71 | 67.97 | 68.68 | 60.24 | 7.19 |
| 4 | Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie | 81.23 | 44.47 | 88.56 | 55.18 | 0.95 |
| 5 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | 78.48 | 7.60 | 100 | 58.83 | 4.15 |
| 6 | Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | 76.47 | 45.27 | 95.45 | 39.88 | 1.74 |
| 7 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach | 76.38 | 23.40 | 73.70 | 69.23 | 3.16 |
| 8 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży | 74.09 | 0 | 73.65 | 77.27 | 0.39 |
| 9 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi | 73.93 | 68.27 | 79.63 | 33.03 | 35.14 |
| 10 | Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie | 73.34 | 90.30 | 49.25 | 48.69 | 14.21 |
| 11 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach | 72.83 | 22.20 | 73.12 | 63.82 | 1.58 |
| 12 | Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą | 71.46 | 100 | 54.29 | 37.09 | 3.12 |
| 13 | Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie | 71.43 | 0 | 61.20 | 72.05 | 100 |
| 14 | Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego | 71.14 | 23.80 | 72.74 | 55.92 | 39.87 |
| 15 | Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni | 70.71 | 0 | 85.53 | 53.60 | 67.04 |
| 16 | Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie | 70.33 | 0 | 90.51 | 54.79 | 9.83 |
| 17 | Radomska Szkoła Wyższa | 69.62 | 5.60 | 49.10 | 84.30 | 23.69 |
| 18 | Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie | 69.01 | 0 | 64.68 | 75.36 | 0 |
| 19 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 68.35 | 11.00 | 46.58 | 83.66 | 1.89 |
| 20 | Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim | 67.17 | 0 | 96.56 | 43.31 | 13.74 |
| 21 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku | 64.29 | 0 | 55.25 | 74.42 | 0.91 |
| 22 | Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi | 63.52 | 47.07 | 68.30 | 37.67 | 0.95 |
| 23 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 63.47 | 22.20 | 59.98 | 52.31 | 47.85 |
| 24 | Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi | 63.46 | 9.00 | 64.93 | 59.45 | 5.45 |
| 25 | Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku | 62.36 | 13.30 | 44.60 | 73.05 | 0 |
| 26 | Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie | 62.20 | 0 | 68.02 | 59.69 | 0 |
| 27 | Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum | 61.83 | 43.80 | 78.17 | 26.71 | 10.34 |
| 28 | Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia | 61.16 | 44.80 | 53.85 | 46.71 | 0.59 |
| 29 | Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu | 61.07 | 1.80 | 65.80 | 58.44 | 0 |
| 30 | Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu | 60.81 | 61.90 | 72.87 | 20.09 | 8.69 |
| 31 | Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. J. Chrapka w Radomiu | 60.52 | 0.50 | 53.11 | 68.83 | 1.22 |
| 32 | Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu | 60.44 | 0 | 61.38 | 61.96 | 0 |
| 33 | Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | 59.95 | 44.47 | 54.56 | 44.03 | 0 |
| 34 | Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie | 59.15 | 9.10 | 68.09 | 48.91 | 2.49 |
| 35 | Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Maz. | 59.11 | 0 | 40.92 | 68.30 | 78.96 |
| 36 | Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu | 58.56 | 0 | 61.70 | 58.16 | 0 |
| 37 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach | 57.76 | 0 | 68.88 | 50.53 | 0 |
| 38 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie | 57.28 | 4.90 | 48.85 | 64.08 | 1.03 |
| 39 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | 56.88 | 0 | 82.83 | 36.96 | 0 |
| 40 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie | 56.25 | 2.60 | 66.91 | 47.17 | 8.53 |
| 41 | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | 54.70 | 2.70 | 67.59 | 42.64 | 17.53 |
| 42 | Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku | 54.45 | 0 | 57.38 | 53.93 | 1.38 |
| 43 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle | 51.88 | 12.50 | 62.15 | 38.64 | 0.99 |
| 44 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | 50.95 | 0.80 | 61.82 | 43.15 | 1.03 |
| 45 | Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy | 50.83 | 0 | 42.49 | 59.88 | 0 |
| 46 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 50.18 | 0 | 52.84 | 45.89 | 36.79 |
| 47 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi | 49.76 | 0 | 53.30 | 48.58 | 0.79 |
| 48 | Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie | 49.72 | 0 | 68.86 | 35.27 | 0.51 |
| 49 | Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku | 48.14 | 8.00 | 42.98 | 50.28 | 0.20 |
| 50 | Sopocka Szkoła Wyższa | 47.92 | 27.70 | 35.85 | 39.44 | 58.07 |
| 51 | Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 'Milenium' | 47.43 | 0 | 60.91 | 37.78 | 0.24 |
| 52 | Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych 'ASESOR' we Wrocławiu | 46.68 | 17.40 | 65.88 | 19.07 | 37.90 |
| 53 | Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie | 46.47 | 13.70 | 73.11 | 18.59 | 0 |
| 54 | Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku | 46.14 | 0 | 65.88 | 31.11 | 0 |
| 55 | Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu | 46.10 | 29.60 | 54.33 | 25.58 | 0.51 |
| 56 | Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie | 46.09 | 5.60 | 66.35 | 27.75 | 0 |
| 57 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | 45.55 | 8.10 | 44.30 | 39.81 | 40.51 |
| 58 | Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu | 45.24 | 0 | 86.56 | 11.81 | 0 |
| 59 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie | 44.27 | 0 | 60.81 | 31.90 | 0 |
| 60 | Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu | 43.69 | 0 | 44.94 | 44.29 | 0 |
| 61 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli | 42.57 | 0 | 53.01 | 35.30 | 0.47 |
| 62 | Wyższa Szkoła Biznesu w Pile | 42.30 | 0 | 51.84 | 35.82 | 0.43 |
| 63 | Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie | 42.14 | 0 | 52.72 | 34.83 | 0 |
| 64 | Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych | 40.52 | 12.70 | 36.51 | 31.91 | 65.02 |
| 65 | Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa TWP w Warszawie | 40.11 | 4.90 | 70.41 | 13.04 | 2.65 |
| 66 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach | 39.64 | 0 | 26.18 | 49.07 | 32.77 |
| 67 | Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie | 38.49 | 0.10 | 50.73 | 29.38 | 1.46 |
| 68 | Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu | 36.59 | 0 | 29.86 | 43.76 | 0 |
| 69 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach | 35.65 | 0 | 44.45 | 29.54 | 0 |
| 70 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku | 34.21 | 0 | 41.55 | 29.28 | 0 |
| 71 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie | 33.73 | 15.10 | 48.24 | 12.70 | 20.49 |
| 72 | Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie | 33.00 | 0 | 44.60 | 24.47 | 0 |
| 73 | Wyższa Szkoła Zawodowa 'Oeconomicus' PTE w Szczecinie | 32.89 | 0 | 54.76 | 15.43 | 1.18 |
| 74 | Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku | 32.78 | 0 | 30.96 | 35.60 | 0 |
| 75 | Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach | 30.41 | 6.10 | 40.98 | 19.49 | 0 |
| 76 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce | 29.04 | 0 | 24.49 | 33.99 | 0.20 |
| 77 | Europejska Szkoła Hotelarstwa. Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie | 28.82 | 6.60 | 21.82 | 32.34 | 1.30 |
| 78 | Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie | 26.30 | 0 | 42.13 | 9.57 | 39.48 |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.